<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Skladiště - 8. semestr - INFO.LU2.NAME</title>
		<link>http://info.lu2.name/skladiste.php?sem=8</link>
		<description>RSS skladiště na INFO.LU2.NAME</description>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 22:56:21 +0200</pubDate>
		<webMaster>peca7@seznam.cz</webMaster>
		<item>
			<title>Ekonometrie: Test</title>
			<link>http://info.lu2.name/soubory/EKTEST1_789.DOC</link>
			<description></description>
			<guid>http://info.lu2.name/soubory/EKTEST1_789.DOC</guid>
			<pubDate>Sat, 23 May 2009 22:56:21 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ekonometrie: přednesy</title>
			<link>http://info.lu2.name/soubory/PrednaskyEkonometrie_788.doc</link>
			<description></description>
			<guid>http://info.lu2.name/soubory/PrednaskyEkonometrie_788.doc</guid>
			<pubDate>Sat, 23 May 2009 22:55:55 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Implementace softwaru: Přednášky z moodlu</title>
			<link>http://info.lu2.name/soubory/swimpl_moodle_771.zip</link>
			<description>Veškeré materiály z moodlu. Od: hondu</description>
			<guid>http://info.lu2.name/soubory/swimpl_moodle_771.zip</guid>
			<pubDate>Wed, 13 May 2009 08:20:35 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ekonometrie: Ekonometrické modelování - přednášky</title>
			<link>http://info.lu2.name/soubory/Ekonometricke_Modelovani_679.zip</link>
			<description>Přednášky první části tohoto předmětu. Je to cca prvních 6-7 přednášek. Od: hondu</description>
			<guid>http://info.lu2.name/soubory/Ekonometricke_Modelovani_679.zip</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 18:35:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ekonometrie: Komentáře ke zkouškám</title>
			<link>http://info.lu2.name/soubory/kometare_ke_zkouskam_661.zip</link>
			<description></description>
			<guid>http://info.lu2.name/soubory/kometare_ke_zkouskam_661.zip</guid>
			<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 16:17:44 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ekonometrie: Varianta-info-komb</title>
			<link>http://info.lu2.name/soubory/ekm1_654.7.2008.rar</link>
			<description></description>
			<guid>http://info.lu2.name/soubory/ekm1_654.7.2008.rar</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 21:18:22 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Podnikové informační systémy: Organizační struktury</title>
			<link>http://info.lu2.name/soubory/organizacni_struktura_653.doc</link>
			<description>popis organizačních struktur Od: martina</description>
			<guid>http://info.lu2.name/soubory/organizacni_struktura_653.doc</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 00:51:11 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Podnikové informační systémy: Komunikace a kontrola</title>
			<link>http://info.lu2.name/soubory/komunikace_652.doc</link>
			<description>i zde se dá něco použít Od: martina</description>
			<guid>http://info.lu2.name/soubory/komunikace_652.doc</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 00:49:17 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Podnikové informační systémy: IS přednášky  </title>
			<link>http://info.lu2.name/soubory/IS-prednasky_651.doc</link>
			<description>přednášky z trochu jinak pojatého předmětu, ale hodí se určité části, např. strategie zavádění IS apod. Od: martina</description>
			<guid>http://info.lu2.name/soubory/IS-prednasky_651.doc</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 00:47:23 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Podnikové informační systémy: COBIT</title>
			<link>http://info.lu2.name/soubory/Metodika_COBIT_4_650.0_a_jeji_vazby_na_audit.pdf</link>
			<description>dokument zabývající se auditem a metodikou COBIT Od: martina</description>
			<guid>http://info.lu2.name/soubory/Metodika_COBIT_4_650.0_a_jeji_vazby_na_audit.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 00:44:22 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Podnikové informační systémy: SWOT </title>
			<link>http://info.lu2.name/soubory/SWOT2_649.doc</link>
			<description>docela dobrý materiál na SWOT Od: martina</description>
			<guid>http://info.lu2.name/soubory/SWOT2_649.doc</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 00:40:24 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Podnikové informační systémy: Informační a organizační struktury</title>
			<link>http://info.lu2.name/soubory/Man4-struktury-1_648.doc</link>
			<description>schémata jak vypadají jednotlivé organizační struktury Od: martina</description>
			<guid>http://info.lu2.name/soubory/Man4-struktury-1_648.doc</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 00:38:36 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Podnikové informační systémy: dokument - Doc.Dr.Ivana Švarcová,CSc.</title>
			<link>http://info.lu2.name/soubory/pef_228-1_647.pdf</link>
			<description>dá se tu najít něco o IS, komunikaci apod. Od: martina</description>
			<guid>http://info.lu2.name/soubory/pef_228-1_647.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 00:37:31 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Podnikové informační systémy: Informační podpora firemních procesů</title>
			<link>http://info.lu2.name/soubory/Rain_Tomas_646.pdf</link>
			<description>celekem dobrý matroš na jednu otázečku Od: martina</description>
			<guid>http://info.lu2.name/soubory/Rain_Tomas_646.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 00:35:32 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cisco: CCNA2 final version 1 /2 /3</title>
			<link>http://info.lu2.name/soubory/http_643ver2_645.doc</link>
			<description>dalsi varianty final, nektere otazky opravene (uplne na 100% to nebude ale hondne chyb opraveno) Od: skautik</description>
			<guid>http://info.lu2.name/soubory/http_643ver2_645.doc</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 10:27:41 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Seminář výpočetní statistiky: Statistika, test 26 cervna </title>
			<link>http://info.lu2.name/soubory/26cervnastat_644.txt</link>
			<description> Od: Milan</description>
			<guid>http://info.lu2.name/soubory/26cervnastat_644.txt</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 15:19:04 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cisco: CCNA 2 final dalsi verze</title>
			<link>http://info.lu2.name/soubory/http_643.doc</link>
			<description>Jina verze nez predchozi, vysledky jsou k nalezeni na tom url co je v tom docu. Nemel jsem to uplne stejne, ale tak 75% z toho jsem tam mel... Od: -.-</description>
			<guid>http://info.lu2.name/soubory/http_643.doc</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 23:15:37 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cisco: Practice final ccna 2-ospf</title>
			<link>http://info.lu2.name/soubory/final_prakticka_642.zip</link>
			<description>ospf verze prakticke zkousky Od: Antonín Zápotocký</description>
			<guid>http://info.lu2.name/soubory/final_prakticka_642.zip</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 22:32:14 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Seminář výpočetní statistiky: SVS prednesy</title>
			<link>http://info.lu2.name/soubory/svs_tahak_641.doc</link>
			<description>různé směsy přednesů</description>
			<guid>http://info.lu2.name/soubory/svs_tahak_641.doc</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 15:54:30 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Seminář výpočetní statistiky: 24.6. varianta 37</title>
			<link>http://info.lu2.name/soubory/var37_640.zip</link>
			<description>data v xls, 1. jednovyberovy, 2. casovka a extrapolace, individ., kombinace :( Od: lu2</description>
			<guid>http://info.lu2.name/soubory/var37_640.zip</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 15:35:44 +0200</pubDate>
		</item>
</channel>
</rss>
