<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Skladiště - 5. semestr - INFO.LU2.NAME</title>
		<link>http://info.lu2.name/skladiste.php?sem=5</link>
		<description>RSS skladiště na INFO.LU2.NAME</description>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 13:52:55 +0200</pubDate>
		<webMaster>peca7@seznam.cz</webMaster>
		<item>
			<title>Matematická statistika II: Matematická statistika 2</title>
			<link>http://info.lu2.name/soubory/statistika_komplet_635.zip</link>
			<description>SAS print screeny s popisy. Od: Michal</description>
			<guid>http://info.lu2.name/soubory/statistika_komplet_635.zip</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 13:52:55 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Matematická statistika II: Varianty opravene</title>
			<link>http://info.lu2.name/soubory/Stat_II_varianty_teor_348_452.pdf</link>
			<description>Prosel jsem to podle skript a opravil = udelal podle toho zkousku Od: masak</description>
			<guid>http://info.lu2.name/soubory/Stat_II_varianty_teor_348_452.pdf</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2007 15:10:12 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Matematická statistika II: SAS - úkázka několika testování</title>
			<link>http://info.lu2.name/soubory/SAS_uvod_448.pdf</link>
			<description> Od: masak</description>
			<guid>http://info.lu2.name/soubory/SAS_uvod_448.pdf</guid>
			<pubDate>Thu, 17 May 2007 14:35:05 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Matematická statistika II: řešené příklady z testů</title>
			<link>http://info.lu2.name/soubory/resene_PR_447._k_ZK.zip</link>
			<description></description>
			<guid>http://info.lu2.name/soubory/resene_PR_447._k_ZK.zip</guid>
			<pubDate>Wed, 16 May 2007 10:53:52 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Systémová analýza a modelování: Doplnene otazky</title>
			<link>http://info.lu2.name/soubory/otazky1_364.doc</link>
			<description></description>
			<guid>http://info.lu2.name/soubory/otazky1_364.doc</guid>
			<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 16:16:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Systémová analýza a modelování: zkouska 7.2.2007</title>
			<link>http://info.lu2.name/soubory/DSC00197_363.JPG</link>
			<description>zadaní</description>
			<guid>http://info.lu2.name/soubory/DSC00197_363.JPG</guid>
			<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 11:42:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ekonomika agrárního sektoru: Zkouška 5. 2. 2007</title>
			<link>http://info.lu2.name/soubory/zkouska_eas_5_2_2007_362.txt</link>
			<description>zadání zkoušky... co jinýho ;) Od: k0C0UR</description>
			<guid>http://info.lu2.name/soubory/zkouska_eas_5_2_2007_362.txt</guid>
			<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 21:14:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Matematická statistika II: Zkouška 2.2- obě varianty</title>
			<link>http://info.lu2.name/soubory/zkouska__fotky_361.rar</link>
			<description>Doufám, že z toho něco vyčtete. Od: BigG</description>
			<guid>http://info.lu2.name/soubory/zkouska__fotky_361.rar</guid>
			<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 21:27:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ekonomika agrárního sektoru: Nove terminy na EAS</title>
			<link>http://info.lu2.name/soubory/eas_360.txt</link>
			<description>jeste je asi 45 mist</description>
			<guid>http://info.lu2.name/soubory/eas_360.txt</guid>
			<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 15:36:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Systémová analýza a modelování: Varianta z 1.2.2007</title>
			<link>http://info.lu2.name/soubory/sam_2007-02-01_359.zip</link>
			<description></description>
			<guid>http://info.lu2.name/soubory/sam_2007-02-01_359.zip</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 17:22:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ekonomika agrárního sektoru: Vypracované varianty do 31.1.2007</title>
			<link>http://info.lu2.name/soubory/varianty_eas_2007_358.doc</link>
			<description>Vypracované varianty do 31.1.2007 + popis zkoušky 31.1 ;) Od: Miroslav Jungwirth</description>
			<guid>http://info.lu2.name/soubory/varianty_eas_2007_358.doc</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 14:18:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ekonomika agrárního sektoru: Zkouška 31.1.2007</title>
			<link>http://info.lu2.name/soubory/zkouska_eas_31_357.1.2007.txt</link>
			<description>zadání zkoušky</description>
			<guid>http://info.lu2.name/soubory/zkouska_eas_31_357.1.2007.txt</guid>
			<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 23:19:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Operační systémy II: varianta_j</title>
			<link>http://info.lu2.name/soubory/varianta_j_356.jpg</link>
			<description>Pícka 31.1.07 Od: Petty</description>
			<guid>http://info.lu2.name/soubory/varianta_j_356.jpg</guid>
			<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 21:13:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Operační systémy II: varianta_l</title>
			<link>http://info.lu2.name/soubory/varianta_l_355.jpg</link>
			<description>Picka 31.1.07 Od: Petty</description>
			<guid>http://info.lu2.name/soubory/varianta_l_355.jpg</guid>
			<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 21:12:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ekonomika agrárního sektoru: EAS otazky a odpovedi</title>
			<link>http://info.lu2.name/soubory/EAS-otazky_354.xls</link>
			<description>Snad vam to taky pomuze (ale nerusim za spravnost) Od: Z.</description>
			<guid>http://info.lu2.name/soubory/EAS-otazky_354.xls</guid>
			<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 18:51:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Operační systémy II: varianta_j</title>
			<link>http://info.lu2.name/soubory/DSC00138_352.JPG</link>
			<description>zkouska 31.1.2007</description>
			<guid>http://info.lu2.name/soubory/DSC00138_352.JPG</guid>
			<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 17:04:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Systémová analýza a modelování: Varianta 31.1.07</title>
			<link>http://info.lu2.name/soubory/var31_351.01.07.zip</link>
			<description>Variana zkousky ze 31.1.07, jiz treti termin porad ta stejna... Od: cochon</description>
			<guid>http://info.lu2.name/soubory/var31_351.01.07.zip</guid>
			<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 16:28:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Objektové metody: par veci k objektum - neco je anglicky</title>
			<link>http://info.lu2.name/soubory/neco_navic_350.pdf</link>
			<description> Od: masak</description>
			<guid>http://info.lu2.name/soubory/neco_navic_350.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 14:41:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Matematická statistika II: opravené varianty testů</title>
			<link>http://info.lu2.name/soubory/Stat_II_varianty_teor_348.doc</link>
			<description> Od: Jana H, Miloš U</description>
			<guid>http://info.lu2.name/soubory/Stat_II_varianty_teor_348.doc</guid>
			<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 16:23:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Systémová analýza a modelování: Nové otázky z webu</title>
			<link>http://info.lu2.name/soubory/sam_otazky_347.doc</link>
			<description>Jsou aktuální a řekl bych i lépe zpracované, ochodil jsem si Ctrl+C/V :-) Od: MaPo</description>
			<guid>http://info.lu2.name/soubory/sam_otazky_347.doc</guid>
			<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 16:12:22 +0100</pubDate>
		</item>
</channel>
</rss>
